MELSADENT
Kosten und Preise für Zahnbehandlungen
Bei Melsadent glauben wir an transparente und patientenorientierte Versorgung. Unsere Zahnbehandlungspreise spiegeln die Qualität unserer Dienstleistungen, die Expertise unseres zahnärztlichen Teams und die individuellen Bedürfnisse jedes Patienten wider. Die endgültigen Behandlungskosten werden nach einer umfassenden klinischen Untersuchung, einer personalisierten Behandlungsplanung und gegebenenfalls einem 3D-Scan festgelegt.
Unser Ziel ist es, exzellente zahnmedizinische Versorgung zu fairen und transparenten Preisen anzubieten. Wenn Sie Fragen zu spezifischen Behandlungskosten haben oder ein personalisiertes Angebot wünschen, kontaktieren Sie uns bitte oder vereinbaren Sie einen Beratungstermin.

Preisliste für Zahnimplantat-Verfahren
| Tedavi | Fiyat USD | Fiyat EURO |
|---|---|---|
| Implant Nucleus (Turkish Brand) | $ 390 | 320 € |
| Implant Osstem (South Korea Brand) | $ 430 | 358 € |
| Implant Hıossen (American Brand) | $ 567 | 457 € |
| Implant Anyridge by Megagen | $ 693 | 560 € |
| Implant Straumann (Switzerland Brand) | $ 1045 | 845 € |
| Bone grafting(per cc) | $ 357 | 288 € |
| Open sinus lifting surgery (excl. bone grafting) | $ 714 | 576 € |
| Temporary removable denture (per jaw) | $ 298 | 250 € |
| Temporary acrylic bridge (per tooth) | $ 65 | 55 € |
| Surgical guide (used in Guided / Navigation-assisted Implant Surgery) | $ 245 | 200 € |

Preisliste für Veneers und Kronen
| Tedavi | Fiyat USD | Fiyat EURO |
|---|---|---|
| Zirconium crown (per tooth) | $ 315 | 255 € |
| EMAX Laminate porcelain veneer (per tooth) | $ 375 | 305 € |
| EMAX porcelain crown/full veneer (per tooth) | $ 375 | 305 € |
| Porcelain (with metal base) | $ 190 | 154 € |

Zahnaufhellung, Füllungen, Wurzelbehandlung, Extraktion usw.
| Tedavi | Fiyat USD | Fiyat EURO |
|---|---|---|
| Dental examination, treatment plan | Free | Free |
| Panoramic X-Ray | Free | Free |
| CT (Computed Tomography) | $ 48 | 40 € |
| Composite filling (white) | $ 106 | 86 € |
| Root canal treatment (per canal) | $ 135 | 110 € |
| Teeth Whitening (Flash Brand -Germain) | $ 365 | 295 € |
| Teeth Whitening (Opalescence Brand -American) | $ 266 | 215 € |
| Dental cleaning (professional) | $ 90 | 75 € |
| New generation (ultrasonic) dental cleaning and polishing application | $ 106 | 85 € |
| Extraction (only) | $ 85 | 70 € |
| Half impacted tooth extraction | $ 185 | 150 € |
| Full impacted tooth extraction | $ 238 | 204 € |
| Night Guard (Soft) / SX Retainer | $ 119 | 102 € |
| Night Guard (Hard) | $ 150 | 128 € |

